GJ84-11 Glow Plug (Nissan, SD23/SD25)

Glow Plug (Nissan, SD23/SD25)
Dimensions | ||
---|---|---|
![]() |
||
V | 11.0 | |
MM D1 | 10x1,25 | |
L1 | 65.6 | |
L2 | 18.0 | |
D2 | M4 | |
D2 Nm | 1 - 1,5 | |
D3 mm | 5.0 | |
a | 123.0 | |
D4 mm | 12.0 | |
D4 Nm | 15...20 |
Applications
Brand | Model | cv-kw | Cil | Date | Zyl | V |
Kubota | Engine Mot. B 1902 DT (DM 1102) 3 CYL | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. B 5100 (Z 500-14) | - | - | - | 2 | 11 |
Kubota | Engine Mot. B 6100 (D 650 A) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. B 7001 (D 750) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. B 7100 (D 750) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. KH-8 (D850) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 275 (D 1302-A) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 1802 (D 1102) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 2002 (D 1302) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 2202 (D 1402-L) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 2402 (D 1402) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 2602 (VT 1502) | - | - | - | 4 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 2802 (V 1502) | - | - | - | 4 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 3202 (V 1502) | - | - | - | 4 | 11 |
Kubota | Engine Mot. L 4202 DT (VT 1502) | - | - | - | 4 | 11 |
Kubota | Engine Mot. M 4950 (S 2800) | - | - | 6 | 11 | |
Kubota | Engine Mot. NX 1100 (ZB 500) | - | - | - | 2 | 11 |
Kubota | Engine Mot. NX 1300 (ZB 600) | - | - | - | 2 | 11 |
Kubota | Engine Mot. NX 1500 (D 850C) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. NX 1800 (D 850) | - | - | - | 2 | 11 |
Kubota | Engine Mot. RC- 8 FD (Z 500 K1) | - | - | - | 2 | 11 |
Kubota | Engine Mot. RC-15 FD (D 750 K1) | - | - | - | 3 | 11 |
Kubota | Engine Mot. RC-20 (ZB 500 C-1K) | - | - | - | 2 | 11 |
Kubota | Engine Mot. RC-25 (ZB 600 C-1K) | - | - | - | 2 | 11 |
Nissan | 220 C 2.0 D Mot. SD 20 | - | 2.0 | 01.68 - 6.79 | 4 | 11 |
Nissan | 220 C 2.2 D Mot. SD 22 | - | 2.2 | 06.77 > | 4 | 11 |
Nissan | 220 C 2.3 D Mot. SD 23 | - | 2.3 | 01.84 > | 4 | 11 |
Nissan | 280 C 2.0 D Mot. SD 20 | - | 2.0 | 06.77 - 06.79 | 4 | 11 |
Nissan | 280 C 2.2 D Mot. SD 22 | - | 2.2 | 06.77 - 06.79 | 4 | 11 |
Nissan | Caball 2.2 D Mot. SD22 | - | 2.2 | 10.67 - 12.72 | 4 | 11 |
Nissan | Caball 3.0 D Mot. ED30 | - | 3.0 | 06.80 - 12.81 | 4 | 11 |
Nissan | Cabstar 2.2 D Mot. SD22 | - | 2.2 | 01.76 > | 4 | 11 |
Nissan | Cedric Mot. SD20/22 | - | - | 01.68 - 06.83 | 4 | 11 |
Nissan | Cedric 2.3 Mot. SD23 | - | 2.3 | 12.84 > | 4 | 11 |
Nissan | Civilian 2.2 Mot. SD22 | - | 2.2 | 09.71 > | 4 | 11 |
Nissan | Clipper 2.2 Mot. SD22 | - | 2.2 | 10.67 - 12.72 | 4 | 11 |
Nissan | Clipper 3.0 Mot. ED30 | - | 3.0 | 06.80 - 12.81 | 4 | 11 |
Nissan | E20 2.2 D Mot. SD22 | - | 2.2 | 03.78 > | 4 | 11 |
Nissan | E20 2.3 D Mot. SD23 QGS TYPE1 | - | 2.3 | 05.82 > | 4 | 11 |
Nissan | E23 2.2 D Mot. SD22 | - | 2.2 | 03.78 > | 4 | 11 |
Nissan | E23 2.3 D Mot. SD23 QGS TYPE1 | - | 2.3 | 05.82 > | 4 | 11 |
Nissan | E24 2.2 D Mot. SD22 | - | 2.2 | 03.78 > | 4 | 11 |
Nissan | E24 2.3 D Mot. SD23 QGS TYPE1 | - | 2.3 | 05.82 > | 4 | 11 |
Nissan | F22 2.3 D Mot. SD23 | 50-51 | 2.3 | 02-.82 - 07.85 | 4 | 11 |
Nissan | F22 2.5 D Mot. SD25 | 1 | 2.5 | 12.81 > | 4 | 11 |
Nissan | F23 2.5 D Mot. TD25 | 59-61 | 2.5 | 11.85 - 12.93 | 4 | 11 |
Nissan | F23 2.7 D Mot. TD27 | 73 | 2.7 | 11.85 - 12.93 | 4 | 11 |
Nissan | H41 2.5 D Mot. TD25 | 59-61 | 2.5 | - | 4 | 11 |
Nissan | H41 2.7 D Mot. TD27 | 73 | 2.7 | 11.85 - 12.93 | 4 | 11 |
Nissan | Gloria Mot. SD20/22 | - | - | 01.68 - 06.83 | 4 | 11 |
Nissan | Gloria 2.3 D Mot. SD23 | - | 2.3 | 01.84 > | 4 | 11 |
Nissan | Homer 2.2 D Mot. SD22 | - | 2.2 | 01.76 > | 4 | 11 |
Nissan | Laurel 2.0 D Mot. SD20 | - | 2.0 | 11.78 - 11.80 | 4 | 11 |
Nissan | Patrol 3.3 D (160) Mot. SD33; SD33T | 70 | 3.3 | 08.85 - 08.88 | 6 | 11 |
Nissan | Patrol 3.3 D Turbo Mot. SD33T | 89 | 3.3 | 08.85 - 08.88 | 6 | 11 |
Nissan | Pick Up 2.2 D Mot. SD22 | - | 2.2 | 11.78 - 01.82 | 4 | 11 |
Nissan | Pick-Up 2.3 D Mot. SD23 | 51 | 2.3 | 09.85 - 08.87 | 4 | 11 |
Nissan | Pick-Up 2.5 D Mot. SD25 | 53 | 2.5 | 09.85 - 08.87 | 4 | 11 |
Nissan | Pick-Up 2.5 D 4WD Mot. SD25 | 53 | 2.5 | 09.85 - 08.87 | 4 | 11 |
Nissan | Pick-Up 2.5 D,2WD (D21) Mot. SD25 | 55 | 2.5 | 09.85 - 08.87 | 4 | 11 |
Nissan | Pick-Up 2.5 D 4WD Mot. SD25 | 57 | 2.5 | 09.85 - 08.87 | 4 | 11 |
Nissan | Urvan 2.2 D Mot. SD22 | - | 2.2 | 03.78 > | 4 | 11 |
Nissan | Urvan 2.3 D Mot. SD23 QGS TYPE1 | - | 2.3 | 05.82 > | 4 | 11 |
Nissan | Urvan 2.3 TD Mot. TD23 | 53 | 2.3 | 02.87 - 12.88 | 4 | 11 |
Yanmar | Combine CA15, 15G Mot. 3TNA68U, 3TNA68U-C | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Combine CA17.19.21 Mot. 3T70B-NAC,3T70B-NBC,3T72H-NAC | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Combine CA17G,17DT,CA19G,19DT Mot. 3TNA72-UBC | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Combine CA19DG.21DG Mot. 3TNA72-UAC,3TN75-RAC | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Combine CA21G.21DT Mot. 3TN75-RAC | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Combine CA125.140.160 Mot. 3TN63-U1C,3TN66-U1C,3TNA68-U1C | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Combine Mot. 3TNT5U,3TNA72-UJ,3TN66/E | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Constr. Machin. B-08,B-12,B-17 Mot. 3TNA72L-UBA/UBB, 3TN66L-UB | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Constr. Machin. Vi-1 Mot. 3TN66L-UKB | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Constr. Machin. Vio15, Vio20 Mot. 3TNE68L-UBA/UBB | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Genator Mot. 3TN66L-UGH/UGCD | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Tractors AF-15.16.17.18 Mot. 3TNA72-UIA, 3TNE74-UIA | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Tractors F5.6.7 (D) Mot. 3TNA72, 3TN75 | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Tractors F13.14.15.16.T(-)17 Mot. 3TNA70UK, 3TNA70UN,3TNA72UN | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Tractors F-16.17.18.20.22 (D) Mot. 3TN75-UA.UB, 3TN80-U, 3TN82-U | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Tractors F-26.28.32.42 (D) Mot. 4TN78-UM.UP.UK | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Tractors Ke-2,Ke-3,Ke-2A,Ke-3A Mot. 3TNA68-UNK, 3TN66-U/UNK | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Tractors Ke-4A Mot. 3TN68-UNK, 3TN72-UNK | - | - | - | 3 | 11 |
Yanmar | Tractors Mot. 3TNA72 | - | - | - | 3 | 11 |
Cross References
HKT PN-132, PN-87, PS-201, PN132, PN87, PS201
NEW C.R.E. GJ84/11
NGK Y-103, Y-103-1, Y-103V, Y-112R1, Y-112T, Y-520J, Y-702R, Y-702U, Y-705RS
Nissan 11065-10G00, 11065-31W00, 11065-31W01, 11065-34W00, 11065-37506, 11065-37507, 11065-T8200, 11065-T8202, 11065-Y1400, 11065-Y1401, 11065-Y1402, 11065-Y1403, 11065-Y1404
Warranty

NEW C.R.E. is one of Europes Largest Manufacturers of glow plugs for diesel engines, with 26 years experience manufacturing this product. They are Original Equipment and Original Equipment Aftermarket suppliers.
Our brands














